Durabilité - Responsabilité sociale de l'entreprise
Rapport sur l’esclavage moderne
GX | GS | GT | Suna | |
MOTEUR | ||||
Type de moteur | ||||
Type de moteur | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres | Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) |
Type de moteur en option | ||||
Type de moteur en option | – | – | Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | – |
Dispositif de commande des soupapes | ||||
Dispositif de commande des soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes |
Nombre de cylindres | ||||
Nombre de cylindres | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne |
Cylindrée | ||||
Cylindrée | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 |
Taux de compression | ||||
Taux de compression | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 /10,5:1 (turbo en option) | 10,5:1 |
Puissance nette SAE, ch | ||||
Puissance nette SAE, ch | 191 à 6 000 tr/min | 191 à 6 000 tr/min | 191 à 6 000 tr/min; turbo en option 250 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93), 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87 | 250 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93), 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87 |
Couple net SAE, lb-pi | ||||
Couple net SAE, lb-pi | 186 à 4 000 tr/min | 186 à 4 000 tr/min | 186 à 4 000 tr/min; turbo en option 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93), 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93), 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) |
Alimentation en carburant | ||||
Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Carburant recommandé | ||||
Carburant recommandé | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
CONSOMMATION DE CARBURANT VILLE/ROUTE (L/100 km)1 | ||||
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale | ||||
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale | 9,0/7,1 | 9,0/7,1 | 9,0/7,1 | – |
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale, turbo | ||||
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale, turbo | – | – | 10,5/7,9 | 10,5/7,9 |
POIDS À VIDE (kg) | ||||
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale | ||||
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale | 1 541 | 1 541 | 1 541 | – |
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale, turbo | ||||
2,5 L BA à 6 rapports, traction intégrale, turbo | – | – | 1 598 | 1 598 |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | ||||
Empattement (mm) | ||||
Empattement (mm) | 2 652/4 395 | 2 652/4 395 | 2 652/4 395 | 2 652/4 395 |
Largeur hors tout (mm) (hors tout) | ||||
Largeur hors tout (mm) (hors tout) | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
Hauteur hors tout (mm) (à vide) | ||||
Hauteur hors tout (mm) (à vide) | 1 568 | 1 568 | 1 568 | 1 568 |
Rayon de braquage hors roues (m) | ||||
Rayon de braquage hors roues (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
DIMENSIONS INTÉRIEURES | ||||
Dégagement pour la tête (av/arr.) sans toit ouvrant (mm) | ||||
Dégagement pour la tête (av/arr.) sans toit ouvrant (mm) | 968/973 | 968/973 | – | – |
Dégagement pour la tête (av/arr.) avec toit ouvrant (mm) | ||||
Dégagement pour la tête (av/arr.) avec toit ouvrant (mm) | – | 960/973 | 960/973 | 960/973 |
Dégagement pour les jambes (av/arr) (mm) | ||||
Dégagement pour les jambes (av/arr) (mm) | 1 059/922 | 1 059/922 | 1 059/922 | 1 059/922 |
Dégagement pour les épaules (av/arr) (mm) | ||||
Dégagement pour les épaules (av/arr) (mm) | 1 412/1 361 | 1 412/1 361 | 1 412/1 361 | 1 412/1 361 |
CONTENANCES | ||||
Places | ||||
Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume de chargement derrière la 2e rangée (L) | ||||
Volume de chargement derrière la 2e rangée (L) | 572 (jusqu’au plafond) | 572 (jusqu’au plafond) | 572 (jusqu’au plafond) | 572 (jusqu’au plafond) |
Volume de chargement avec sièges de la 2e rangée rabattus (L) | ||||
Volume de chargement avec sièges de la 2e rangée rabattus (L) | 1 280 (jusqu’au plafond, sans compter l’espace au plancher entre les rangées de sièges) | 1 280 (jusqu’au plafond, sans compter l’espace au plancher entre les rangées de sièges) | 1 280 (jusqu’au plafond, sans compter l’espace au plancher entre les rangées de sièges) | 1 280 (jusqu’au plafond, sans compter l’espace au plancher entre les rangées de sièges) |
Réservoir de carburant (L) | ||||
Réservoir de carburant (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
MOTEUR ET TRANSMISSION | ||||
Moteur 4 cylindres Skyactiv-G de 2,5 L à DACT et 16 soupapes | ||||
Moteur 4 cylindres Skyactiv-G de 2,5 L à DACT et 16 soupapes | De série | De série | De série | Non offert |
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | ||||
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | Non offert | Non offert | Turbo en option | De série |
Système de désactivation des cylindres | ||||
Système de désactivation des cylindres | De série | De série | De série | Non offert |
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de mode de conduite | ||||
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de mode de conduite | De série | De série | De série | De série |
Manettes de changement de rapports au volant | ||||
Manettes de changement de rapports au volant | Non offert | Non offert | De série | De série |
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus) | ||||
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus) | De série | De série | De série | De série |
Traction intégrale i-Activ | ||||
Traction intégrale i-Activ | De série | De série | De série | De série |
Système antipatinage hors route | ||||
Système antipatinage hors route | De série | De série | De série | De série |
SUSPENSION ET FREINS | ||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | ||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | De série | De série | De série | De série |
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | ||||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | De série | De série | De série | De série |
Assistance au freinage d'urgence (EBA) avec contrôle de vecteur de la force G | ||||
Assistance au freinage d'urgence (EBA) avec contrôle de vecteur de la force G | De série | De série | De série | De série |
Suspension avant : indépendante, à jambes de force MacPherson, avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | ||||
Suspension avant : indépendante, à jambes de force MacPherson, avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | De série | De série | De série | De série |
Suspension arrière : à barre de torsion | ||||
Suspension arrière : à barre de torsion | De série | De série | De série | De série |
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | ||||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | De série | De série | De série | De série |
ROUES ET PNEUS | ||||
Roues en acier de 16 po (fini gris foncé lustré métallisé) et pneus toutes saisons 215/65R16 | ||||
Roues en acier de 16 po (fini gris foncé lustré métallisé) et pneus toutes saisons 215/65R16 | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Roues en alliage de 18 po (fini argent métallisé) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | ||||
Roues en alliage de 18 po (fini argent métallisé) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | Non offert | De série | De série | Non offert |
Roues en alliage de 18 po (fini noir) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | ||||
Roues en alliage de 18 po (fini noir) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | Non offert | Non offert | En option | De série |
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | ||||
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | De série | De série | De série | De série |
Roue de secours temporaire | ||||
Roue de secours temporaire | De série | De série | De série | De série |
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche | ||||
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Tuyau d’échappement à double embout chromé | ||||
Tuyau d’échappement à double embout chromé | De série | De série | De série | De série |
Tuyaux d’échappement au diamètre accru | ||||
Tuyaux d’échappement au diamètre accru | Non offert | Non offert | Turbo en option | De série |
Phares automatiques (marche/arrêt) | ||||
Phares automatiques (marche/arrêt) | De série | De série | De série | De série |
Phares à DEL | ||||
Phares à DEL | De série | De série | De série | De série |
Feux de jour à DEL | ||||
Feux de jour à DEL | De série | De série | De série | De série |
Feux arrière combinés à DEL | ||||
Feux arrière combinés à DEL | De série | De série | De série | De série |
Phares et feux arrière à éclairage distinctif | ||||
Phares et feux arrière à éclairage distinctif | Non offert | Non offert | De série | De série |
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | ||||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | Non offert | Non offert | De série | De série |
Autonivellement des phares | ||||
Autonivellement des phares | Non offert | Non offert | De série | De série |
Système de commande des feux de route (HBC) | ||||
Système de commande des feux de route (HBC) | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique couleur carrosserie avec indicateurs de virage | ||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique couleur carrosserie avec indicateurs de virage | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | Non offert | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique | ||||
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Rétroviseur extérieur antiéblouissement (côté conducteur) | ||||
Rétroviseur extérieur antiéblouissement (côté conducteur) | Non offert | Non offert | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs noir de jais mica | ||||
Rétroviseurs extérieurs noir de jais mica | Non offert | Non offert | En option | De série |
Poignées couleur carrosserie | ||||
Poignées couleur carrosserie | De série | De série | De série | De série |
Aileron de toit arrière | ||||
Aileron de toit arrière | De série | De série | De série | De série |
Essuie-glace avant à balayage intermittent | ||||
Essuie-glace avant à balayage intermittent | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Essuie-glace avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie | ||||
Essuie-glace avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie | Non offert | De série | De série | De série |
Dégivreur d’essuie-glace avant | ||||
Dégivreur d’essuie-glace avant | Non offert | Non offert | De série | De série |
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | ||||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | Non offert | Non offert | De série | De série |
Calandre noir piano | ||||
Calandre noir piano | Non offert | Non offert | De série | De série |
Enjoliveur de calandre ailé noir | ||||
Enjoliveur de calandre ailé noir | Non offert | Non offert | Turbo en option | De série |
Glaces de portes arrière de hayon teintées de couleur foncée | ||||
Glaces de portes arrière de hayon teintées de couleur foncée | Non offert | De série | De série | De série |
Emblème AWD sur le hayon | ||||
Emblème AWD sur le hayon | De série | De série | De série | De série |
Emblème Turbo sur le coffre | ||||
Emblème Turbo sur le coffre | Non offert | Non offert | Turbo en option | De série |
Emblème Turbo sur le couvercle du moteur | ||||
Emblème Turbo sur le couvercle du moteur | Non offert | Non offert | Turbo en option | De série |
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | ||||
Écran tactile couleur de 8,8 po avec système Mazda Connect | ||||
Écran tactile couleur de 8,8 po avec système Mazda Connect | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Écran couleur central de 10,25 po avec système d’infodivertissement Mazda Connect | ||||
Écran couleur central de 10,25 po avec système d’infodivertissement Mazda Connect | Non offert | De série | De série | De série |
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | ||||
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | Non offert | De série | De série | De série |
Services connectés Mazda2 | ||||
Services connectés Mazda2 | De série | De série | De série | De série |
Poste de contrôle HMI | ||||
Poste de contrôle HMI | De série | De série | De série | De série |
Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs | ||||
Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs | De série | De série | Non offert | Non offert |
Radio AM/FM | ||||
Radio AM/FM | De série | De série | Non offert | Non offert |
Radio AM/FM/HD | ||||
Radio AM/FM/HD | Non offert | Non offert | De série | De série |
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs | ||||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs | Non offert | Non offert | De série | De série |
Intégration filaire d’Android AutoMC | ||||
Intégration filaire d’Android AutoMC | De série | De série | Non offert | Non offert |
Intégration filaire d’Apple CarPlayMC | ||||
Intégration filaire d’Apple CarPlayMC | De série | De série | Non offert | Non offert |
Intégration sans fil d’Apple CarPlayMC | ||||
Intégration sans fil d’Apple CarPlayMC | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Intégration sans fil d’Android AutoMC | ||||
Intégration sans fil d’Android AutoMC | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Chargeur sans fil pour téléphone (Qi) | ||||
Chargeur sans fil pour téléphone (Qi) | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Deux ports USB de type A | ||||
Deux ports USB de type A | De série | De série | Non offert | Non offert |
Deux ports USB de type C | ||||
Deux ports USB de type C | Non offert | Non offert | De série | De série |
Commandes BluetoothMD et audio montées au volant | ||||
Commandes BluetoothMD et audio montées au volant | De série | De série | De série | De série |
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | ||||
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | De série | De série | De série | De série |
Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation offerte comme accessoire)3 | ||||
Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation offerte comme accessoire)3 | Non offert | De série | Non offert | Non offert |
Navigation en ligne Mazda (nécessite un abonnement aux services connectés Mazda) | ||||
Navigation en ligne Mazda (nécessite un abonnement aux services connectés Mazda) | Non offert | Non offert | De série | De série |
Navigation hors-route | ||||
Navigation hors-route | Non offert | Non offert | De série | De série |
Fonction de messages texte SMS4 | ||||
Fonction de messages texte SMS4 | De série | De série | De série | De série |
Amazon Alexa | ||||
Amazon Alexa | Non offert | Non offert | De série | De série |
Radio satellite SiriusXMMD (abonnement gratuit de 3 mois inclus) | ||||
Radio satellite SiriusXMMD (abonnement gratuit de 3 mois inclus) | Non offert | Non offert | De série | De série |
CONFORT ET COMMODITÉ | ||||
Système de climatisation avec contrôle manuel de la température | ||||
Système de climatisation avec contrôle manuel de la température | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Commandes de climatisation automatique à deux zones | ||||
Commandes de climatisation automatique à deux zones | Non offert | De série | De série | De série |
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | ||||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | De série | De série | De série | De série |
Bouches d’aération aux places arrière (derrière la console centrale) | ||||
Bouches d’aération aux places arrière (derrière la console centrale) | Non offert | De série | De série | De série |
Télécommande | ||||
Télécommande | De série | De série | De série | De série |
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | ||||
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | De série | De série | Non offert | Non offert |
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | ||||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | Non offert | Non offert | De série | De série |
Démarrage par bouton-poussoir | ||||
Démarrage par bouton-poussoir | De série | De série | De série | De série |
Colonne de direction inclinable et télescopique | ||||
Colonne de direction inclinable et télescopique | De série | De série | De série | De série |
Frein de stationnement électronique avec fonction d’immobilisation automatique | ||||
Frein de stationnement électronique avec fonction d’immobilisation automatique | De série | De série | De série | De série |
Glaces à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | ||||
Glaces à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | De série | De série | De série | De série |
Commandes de régulation de vitesse montées au volant | ||||
Commandes de régulation de vitesse montées au volant | De série | De série | De série | De série |
Verrouillage électrique des portières à capteur de vitesse et double action | ||||
Verrouillage électrique des portières à capteur de vitesse et double action | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | ||||
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | De série | De série | Non offert | Non offert |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | ||||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Rétroviseur sans cadre | ||||
Rétroviseur sans cadre | Non offert | Non offert | De série | De série |
Système de contrôle à distance HomeLinkMD | ||||
Système de contrôle à distance HomeLinkMD | Non offert | Non offert | De série | De série |
Miroir de pare-soleil refermable du côté conducteur | ||||
Miroir de pare-soleil refermable du côté conducteur | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | ||||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | Non offert | De série | De série | De série |
Crochets à vêtements | ||||
Crochets à vêtements | De série | De série | De série | De série |
Éclairage d’accueil | ||||
Éclairage d’accueil | De série | De série | De série | De série |
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | ||||
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | De série | De série | De série | De série |
Cache-bagages amovible | ||||
Cache-bagages amovible | De série | De série | De série | De série |
Éclairage d’espace de chargement | ||||
Éclairage d’espace de chargement | De série | De série | De série | De série |
Pochettes de rangement au dos du siège passager avant | ||||
Pochettes de rangement au dos du siège passager avant | De série | De série | De série | De série |
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | ||||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | De série | De série | De série | De série |
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | ||||
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | De série | De série | De série | De série |
SIÈGES ET GARNISSAGE | ||||
Garnissage en tissu | ||||
Garnissage en tissu | De série | De série | Non offert | Non offert |
Garnissage en similicuir | ||||
Garnissage en similicuir | Non offert | Groupe de luxe | Non offert | Non offert |
Garnissage en cuir noir | ||||
Garnissage en cuir noir | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir rouge grenat5 | ||||
Garnissage des sièges en cuir rouge grenat5 | Non offert | Non offert | En option | Non offert |
Garnissage en similicuir terracotta/noir | ||||
Garnissage en similicuir terracotta/noir | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Garnissage intérieur orné de surpiqûres terracotta | ||||
Garnissage intérieur orné de surpiqûres terracotta | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Sièges avant chauffants (trois réglages) | ||||
Sièges avant chauffants (trois réglages) | De série | De série | De série | De série |
Siège conducteur à 8 réglages manuels | ||||
Siège conducteur à 8 réglages manuels | De série | De série | Non offert | Non offert |
Siège conducteur à 10 réglages électriques, y compris le soutien lombaire électrique | ||||
Siège conducteur à 10 réglages électriques, y compris le soutien lombaire électrique | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Siège conducteur à mémoire de positions | ||||
Siège conducteur à mémoire de positions | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement avec mémoire de position liée à celle du siège | ||||
Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement avec mémoire de position liée à celle du siège | Non offert | Groupe de luxe | De série | De série |
Siège passager avant à 4 réglages manuels | ||||
Siège passager avant à 4 réglages manuels | De série | De série | De série | De série |
Dossier arrière rabattable 60/40 | ||||
Dossier arrière rabattable 60/40 | De série | De série | De série | De série |
Volant gainé de cuir | ||||
Volant gainé de cuir | Non offert | De série | De série | De série |
Volant chauffant | ||||
Volant chauffant | Non offert | De série | De série | De série |
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | ||||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | Non offert | De série | De série | De série |
Garnitures brun foncé sur le haut du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale | ||||
Garnitures brun foncé sur le haut du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Planche de bord noire avec surpiqûres rouges5 | ||||
Planche de bord noire avec surpiqûres rouges5 | Non offert | Non offert | En option | Non offert |
Enjoliveur de klaxon et bouton-poussoir de démarrage au fini chrome satiné | ||||
Enjoliveur de klaxon et bouton-poussoir de démarrage au fini chrome satiné | Non offert | Non offert | De série | De série |
Levier de boîte à gants au fini chrome satiné | ||||
Levier de boîte à gants au fini chrome satiné | Non offert | Non offert | De série | De série |
INSTRUMENTATION | ||||
Instruments avec écran ACL de 7 po | ||||
Instruments avec écran ACL de 7 po | De série | De série | De série | De série |
Ordinateur de bord | ||||
Ordinateur de bord | De série | De série | De série | De série |
Tachymètre | ||||
Tachymètre | De série | De série | De série | De série |
Indicateur de température extérieure | ||||
Indicateur de température extérieure | De série | De série | De série | De série |
Console centrale avant avec porte-gobelet et rangement | ||||
Console centrale avant avec porte-gobelet et rangement | De série | De série | De série | De série |
Console de plafond avec rangement pour lunettes | ||||
Console de plafond avec rangement pour lunettes | De série | De série | De série | De série |
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de frein de stationnement électronique, de feux de route et de ceinture de sécurité | ||||
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de frein de stationnement électronique, de feux de route et de ceinture de sécurité | De série | De série | De série | De série |
Caméra de marche arrière (grand angle) | ||||
Caméra de marche arrière (grand angle) | De série | De série | De série | De série |
Contrôle dynamique de la stabilité (CDS) | ||||
Contrôle dynamique de la stabilité (CDS) | De série | De série | De série | De série |
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | ||||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | De série | De série | De série | De série |
Assistance au départ en pente (HLA) | ||||
Assistance au départ en pente (HLA) | De série | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage en ville en marche avant (SCBS-F) | ||||
Système intelligent d’aide au freinage en ville en marche avant (SCBS-F) | De série | De série | De série | De série |
Système avancé de surveillance d’angle mort (ABSM) | ||||
Système avancé de surveillance d’angle mort (ABSM) | De série | De série | De série | De série |
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | ||||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | De série | De série | De série | De série |
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC) | ||||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC) | De série | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | ||||
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | De série | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage à l’arrière (SCBS-R) | ||||
Système intelligent d’aide au freinage à l’arrière (SCBS-R) | Non offert | Non offert | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage à l’arrière avec alerte de circulation transversale arrière (SCBS-RC) | ||||
Système intelligent d’aide au freinage à l’arrière avec alerte de circulation transversale arrière (SCBS-RC) | Non offert | Non offert | De série | De série |
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | ||||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | De série | De série | De série | De série |
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | ||||
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | De série | De série | De série | De série |
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | ||||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | De série | De série | De série | De série |
Système de suivi de voie (LAS) | ||||
Système de suivi de voie (LAS) | De série | De série | De série | De série |
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | ||||
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | De série | De série | De série | De série |
Alerte de distance et de vitesse (DSA) | ||||
Alerte de distance et de vitesse (DSA) | De série | De série | De série | De série |
Système d’alerte-vigilance du conducteur (DAA) | ||||
Système d’alerte-vigilance du conducteur (DAA) | De série | De série | De série | De série |
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)6 | ||||
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)6 | Non offert | Non offert | De série | De série |
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | ||||
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | Non offert | Non offert | De série | De série |
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | ||||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | Non offert | Non offert | De série | De série |
Écran 360° | ||||
Écran 360° | Non offert | Non offert | De série | De série |
Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) | ||||
Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) | Non offert | Non offert | De série | De série |
eCall privé | ||||
eCall privé | De série | De série | De série | De série |
Assitance véhicule volé | ||||
Assitance véhicule volé | De série | De série | De série | De série |
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | ||||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série | De série |
Coussins gonflables latéraux à l’arrière | ||||
Coussins gonflables latéraux à l’arrière | De série | De série | De série | De série |
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | ||||
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | De série | De série | De série | De série |
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | ||||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | De série | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les occupants (2 à l’avant, 3 à l’arrière) | ||||
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les occupants (2 à l’avant, 3 à l’arrière) | De série | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force pour le conducteur et le passager avant | ||||
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force pour le conducteur et le passager avant | De série | De série | De série | De série |
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | ||||
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | ||||
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série |
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | ||||
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | De série | De série | De série | De série |
Ancrages pour siège d’enfant intégrés à l’arrière (places latérales) | ||||
Ancrages pour siège d’enfant intégrés à l’arrière (places latérales) | De série | De série | De série | De série |
Le véhicule peut différer de celui présenté.
1Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon l’heure, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Consommation de carburant estimée selon la méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada.
2Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de 2 ans à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez Services connectés Mazda pour plus de détails.
3Pour utiliser le système de navigation, la carte SD contenant les informations cartographiques doit être insérée dans la fente prévue à cet effet.
4La fonctionnalité SMS est intégrée à Mazda Connect et est compatible uniquement avec certains appareils.
5Le modèle avec intérieur rouge grenat comprend le garnissage des sièges en cuir rouge grenat, une planche de bord noire avec des surpiqûres rouges, des rétroviseurs extérieurs noir de jais mica et des jantes en alliage de 18 po au fini noir.
6La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada.
MD HomeLink et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc.
BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
BoseMD est une marque déposée de Bose Corporation.
« SiriusXM », « Radio par satellite SiriusXM », « XM », « Sirius », le logo SiriusXM, les noms des chaînes et leurs logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence.
Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod Touch sont des marques de commerce de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque de commerce de Apple Inc.
Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
